2023 год | Средняя зарплата пед. персонала | Средняя зарплата прочего персонала |
---|---|---|
Январь | 37 564,75 руб. | 32 627,17 руб. |
Февраль | 35 831,47 руб. | 37 841,26 руб. |
Март | 35 792,40 руб. | 36 131,87 руб. |
Апрель | 37 783,36 руб. | 34 453,10 руб. |
Май | 44 194,62 руб. | 34 605,73 руб. |
Июнь | 106 185,33 руб. | 28 631,55 руб. |
Июль | 1 943,67 руб. | 25 153,64 руб. |
Август | 14 118,48 руб. | 25 425,58 руб. |
Сентябрь | 43 611,64 руб. | 40 855,21 руб. |
Октябрь | 57 994,95 руб. | 47 421,61 руб. |
Ноябрь | 57 646,75 руб. | 40 892,21 руб. |
Декабрь | 54 003,18 руб. | 53 452,27 руб. |
2024 год | Средняя заработная плата пед.персонала | Средняя заработная плата прочего персонала |
---|---|---|
Январь | 45 835,93 руб. | 44 329,56 руб. |
Февраль | 49 547,38 руб. | 45 016,14 руб. |
Март | 40 590,53 руб. | 51 376,27 руб. |
Апрель | 48 811,45 руб. | 48 921,49 руб. |
Май | 65 989,95 руб. | 44 095,67 руб. |
Июнь | 121 290,24 руб. | 76 711,94 руб. |
Июль | 3 511,61 руб. | 36 330,78 руб. |
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь |